- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-07-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 441322000185943 | 组织机构代码 | MA4WWH6L-4 | |
| 统一信用代码 | 91441322MA4WWH6L4H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441322MA4WWH6L4H | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2017-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-17 | |
| 登记机关 | 博罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Yongjiayuan Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 博罗县园洲镇九潭金印开发区 | |||
| 经营范围 |
通信设备制造、通信设备销售、电子元器件批发、电子元器件零售、计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、五金产品制造、五金产品批发、五金产品零售、塑料制品制造、塑料制品销售、模具制造、模具销售、五金产品研发、货物进出口、技术进出口、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||