- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-06-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 440126004385111 | 组织机构代码 | MACMFPQP-9 | |
| 统一信用代码 | 91440113MACMFPQP9Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440113MACMFPQP9Q | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2023-06-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-15 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Yongjiayuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市番禺区桥南街南堤路17号102商铺 | |||
| 经营范围 |
设备监理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;在线能源监测技术研发;生物质能技术服务;国内贸易代理;企业管理;企业形象策划;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;农业科学研究和试验发展;新材料技术研发;工业工程设计服务;企业管理咨询;;
|
|||